Auch interessant ...
Main Menu
Aktueller Terminkalender
Ein Terminkalender für Eltern einer Schule ist ein unverzichtbares Werkzeug, das es Eltern ermöglicht, den Überblick über wichtige Termine, Veranstaltungen und Aktivitäten im schulischen Kontext zu behalten. Der Terminkalender bietet eine zentrale Anlaufstelle für alle relevanten Daten und Veranstaltungen, sei es Elternabende, Schulveranstaltungen oder Elternsprechtage.
Januar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Februar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Wichtig für Eltern
Sonstiges
Ausflüge
Veranstaltungen
Ferien/Feiertage
Terminübersicht für das aktuelle Jahr
1 Jan 2023
Neujahrstag
1 Feb 2023
Verkehrszauberer Klasse 1/2
17 - 21 Feb 2023
Bewegliche Ferientage (Karneval)
27 Feb 2023
Klassenpflegschaft Klassen 2a/2b
28 Feb 2023
Klassenpflegschaft Klasse 1
2 Mrz 2023
Klassenpflegschaft Klasse 3 und 4
7 Mrz 2023
Schulpf legschaft / Schulkonferenz
8 Mrz 2023
Schulkonzert Stadhalle Attendorn Klassen 3/4
13 - 17 Mrz 2023
Elternsprechtage Klassen 1 bis 4
16 Mrz 2023
Zahnuntersuchung Klassen 1/2
21 Mrz 2023
Zahnuntersuchung Klassen 3/4
22 - 29 Mrz 2023
Sammlung für Schwester Raphaela
25 Mrz 2023
Frühlingsfest
28 Mrz 2023
Schwimmwettbewerb Klasse 4
1 - 15 Apr 2023
Osterferien
15 Apr 2023
Kommunionfeier Albaum/Heinsberg (10.00 Uhr)
15 Apr 2023
Kommunionfeier Würdinghausen (14.30 Uhr)
21 Apr 2023
Fußballturnier Jungen 3/4 in Heinsberg
22 Apr 2023
Kommunionfeier Oberhundem/ Marmecke (10.00 Uhr)
24 Apr 2023
Schwimmwettbewerb (Teilnahme nach Sieg)
25 Apr 2023
Dankmesse
26 Apr 2023
VERA Vergleichsarbeiten Klasse 3
27 Apr 2023
Fußballturnier Kreisebene (Teilnahme nach Sieg)
28 Apr 2023
VERA Vergleichsarbeiten Klasse 3
1 Mai 2023
Tag der Arbeit
3 Mai 2023
VERA Vergleichsarbeiten Klasse 3
4 Mai 2023
Fußballturnier Mädchen (evtl.)
10 Mai 2023
2. Informationsabend für die Eltern der Schulanfänger 2023/24
15 Mai 2023
Lesewettbewerb
18 Mai 2023
Christi Himmelfahrt
29 Mai 2023
Pfingstmontag
31 Mai - 2 Jun 2023
Klassenfahrt Klasse 4
8 Jun 2023
Fronleichnam
22 Jun - 4 Aug 2023
Sommerferien
7 Aug 2023
Einschulungsfeier
7 Aug 2023
Schulbeginn
10 Aug 2023
Klassenpflegschaft Klasse 1
22 Aug 2023
Klassenpflegschaft Klasse 3
24 Aug 2023
Klassenpflegschaft Klasse 2
24 Aug 2023
Klassenpflegschaft Klasse 4
2 Sep 2023
Tag der Offenen Tür
7 Sep 2023
Schulpflegschaft/Schulkonferenz
25 - 29 Sep 2023
Elternsprechtag der Klasse 1
26 Sep 2023
Fotograf (Klasse 1-4)
29 Sep 2023
Ohrenkino
2 - 13 Okt 2023
Herbstferien
3 Okt 2023
Tag der Deutschen Einheit
26 Okt 2023
Informationsabend für die Eltern der Schulanfänger 2024
1 Nov 2023
Allerheiligen
6 - 9 Nov 2023
Einschulungsdiagnostik Schulanfänger 2024
9 Nov 2023
Gesund im Mund 1/2
16 - 17 Nov 2023
Gesund im Mund 3/4
19 Nov 2023
Eröffnung der Lesetage (Klasse 4)
20 - 24 Nov 2023
Elternsprechtag für die Klasse 2 und 3, Beratungsgespräche Klasse 4
29 Nov 2023
Bastelmorgen
4 - 8 Dez 2023
Projektwoche
6 Dez 2023
Besuch Nikolaus
8 Dez 2023
Weihnachtsfeier (16.00 Uhr)
20 Dez 2023
Jahresabschlussmesse in Heinsberg (Unterrichtsschluss um 12.05 Uhr)
20 Dez 2023
Ohrenkino
21 Dez 2023 - 5 Jan 2024
Weihnachtsferien
25 Dez 2023
1. Weihnachtstag
26 Dez 2023
2. Weihnachtstag